产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
产品节能性高达1级, 高IPLV(C)值可达5.50。
一台室外机可连接多台室内机, 大配管长达80m,施工便利,大幅减少室外机占用空间,店铺外观更简洁美观。
佰富彩根据用户在商铺不同区域的空调需求,可对室内机进行个别控制。此外,通过选配集中控制,可对多套系统的室内机进行统一管理。
可在室外温度-5℃的情况下进行制冷运转,满足机房等空间全年制冷的需求。
型号 | FZFP40NVCP | FZFP56NVCP | FZFP71NVCP | FZFP80NVCP | FZFP140NVCP | |
电源 | 単相220V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 14.0 |
制热容量 | kw | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
天花板嵌入导管内藏式
型号 | FZSP56NVCP | FZSP71NVCP | FZSP140NVCP | |
电源 | 単相220V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 5.6 | 7.1 | 14.0 |
制热容量 | kw | 6.3 | 8.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
自由静压风管式
型号 | FZSP40D(A)VCP | FZSP56D(A)VCP | FZSP71D(A)VCP | FZSP140D(A)VCP | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 14.0 |
制热容量 | kw | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
相关产品 RELATED PRODUCTS
工程实例 case