400-820-0706
产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
不断升华的VRV 技术,实现同一系统中同时制冷、制热,节能性及舒适性更高
大金自由冷暖VRV 空调系统,通过追加BS装置及吸入气管,可实现在一套空调系统内的同时制冷制热运转,充分配合各种建筑中的人性化冷热需求,为您提供非同一般的空调享受。
型号 | FZFP28LVC | FZFP36LVC | FZFP45LVC | FZFP56LVC | FZFP71LVC | FZFP80LVC | FZFP90LVC | FZFP100LVC | FZFP112LVC | FZFP125LVC | FZFP140LVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
双向气流嵌入式
型号 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
超薄小巧风管式
型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
电源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄静音风管式
型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
天花板嵌入导管内藏式
型号 | FZSP22MMVC | FZSP28MMVC | FZSP36MMVC | FZSP45MMVC | FZSP56MMVC | FZSP71MMVC | FZSP80MMVC | FZSP90MMVC | FZSP100MMVC | FZSP112MMVC | FZSP125MMVC | FZSP140MMVC | FZSP150MMVC | |
变频形式 | - | |||||||||||||
电源 | 単相220V50Hz | |||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 15.0 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×800 | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 | |||||||||
重量 | kg | 30 |
自由静压风管式
型号 | FZSP28N(A)VC | FZSP36N(A)VC | FZSP40N(A)VC | FZSP45N(A)VC | FZSP56N(A)VC | FZSP63N(A)VC | FZSP71N(A)VC | FZSP90N(A)VC | FZSP112N(A)VC | FZSP140N(A)VC | |
变频形式 | - | ||||||||||
电源 | 単相220V50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | ||||||
重量 | kg | 24 | 27 | 35 | 45 |
天花板内藏风管式
型号 | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 9.0 | 14.0 |
制热容量 | kw | 10.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 260×1780×570 |
明装落地式
型号 | FZSP22DVCP | FZSP28DVCP | FZSP36DVCP | FZSP45DVCP | FZSP56DVCP | FZSP71DVCP | |
变频形式 | - | ||||||
电源 | 単相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×1000×220 | 610×1140×220 | 610×1420×220 | |||
重量 | kg | 31 |
内藏落地式
型号 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
挂壁式
型号 | FXAP22MMVC | FXAP28MMVC | FXAP36MMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 290×795×230 |
相关产品 RELATED PRODUCTS
工程实例 case