产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
1.主体内藏和豪华面板外观,尽显高雅装饰效果;
2.超小超薄设计,让室内空间更宽敞;
3.三维螺旋斜流型风轮和优化风道设计,超静音运行;
佰富彩4.四面全方位送风,超舒适调温
佰富彩5.螺旋式金属PTC电热管,寒冬强劲送温暖;
佰富彩6.长效防霉精细过滤网,净化空气更健康;
7.进口水位开关, 控制水位;
佰富彩8.特设水漫报警及停机功能;
9.进口排水泵,排水更彻底;
佰富彩10.制冷、制热强劲,高效节能;
佰富彩11.室外机五重防锈,寿命更长
型号 | 制冷 | 制热 |
电源 V/PH/HZ |
循环风量m^3/h | 控制方法 |
适用面积m^2 |
重量kg | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 运行噪声db | 配管直径 | ||||||||||||
室外机 | 室内机 | 整机 | 制冷量kw | 输入功率kw | 额定电流A | 制热量kw | 输入功率kw | 额定电流A | 室外 | 面板 | 主体 | 室外 | 面板 | 主体 | 室内 | 室外 | 气体 | 液体 | ||||
YKDA18FS-AAB | YKEA18FS-AAB | YKCA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | - | - | - | 220/1/50 | 1100 | 0.84 | 420 | 53 | 6 | 26 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 37 | 54 | 12.7 | 6 |
YKJA18FS-AAA | YKLA18FS-AAA | YKAA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | 5.65+1.5 | 1.65+1.5 | 8.3+4.5 | 1100 | 0.85 | 420 | 56 | 6 | 28 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 37 | 54 | 12.7 | 6 | |
YKDA25FS-AAB | YKEA25FS-AAB | YKCA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | - | - | - | 1300 | 1.25 | 510 | 67 | 6 | 26 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 39 | 56 | 16 | 6 | |
YKJA25FS-AAB | YKLA25FS-AAB | YKAA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | 7.7+2.1 | 2.48+2.1 | 11.4+9.5 | 1300 | 1.25 | 510 | 70 | 6 | 28 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 39 | 56 | 16 | 6 | |
YKDA45FS-ACB | YKEA45FS-ACB | YKCA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | - | - | - | 380/3/50 | 2000 | 1.95 | 860 | 107 | 6 | 30 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 | 41 | 60 | 19 | 9.53 |
YKJA45FS-ACB | YKLA45FS-ACB | YKAA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | 1.3+2.7 | 4.2+2.1 | 7.4+4.1 | 2000 | 1.95 | 860 | 110 | 6 | 32 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 | 41 | 60 | 19 | 9.53 |
相关产品 RELATED PRODUCTS
工程实例 case