产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
佰富彩隐藏式吊装,节省安装空间; 可灵活与装潢配合,满足多种安装要求; 连接风管优良的送风状态; 可引入新风,清新的室内空气; 宁静运转,环境更舒适;
室外机展示:
1、天花板内置风管机 RPI低静压系列主要型号如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 2.2 |
额定制热量(kW) | 2.8 |
净重(kg) | 24 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 270×(650+75)×720 |
备注:其它型号详细参数请咨询我们的销售设计人员,此处不再一一列举!
2、天花板内置风管机(高静压型) RPI高静压系列主要型号如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 2.8 |
额定制热量(kW) | 3.3 |
净重(kg) | 24 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 270×(650+75)×720 |
备注:其它型号详细参数请咨询我们的销售设计人员,此处不再一一列举!
3、天花板内置DC自动除湿风管机主要型号如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 3.2 |
额定制热量(kW) | 3.6 |
净重(kg) | 24 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 270×(650+75)×720 |
备注:佰富彩其它型号详细参数请咨询我们的销售设计人员,此处不再一一列举!
4、天花板内置DC薄型自动除湿风管机 RPIZ(D)系列主要型号如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 7.1 |
额定制热量(kW) | 8.5 |
净重(kg) | 26 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 192×1180×447 |
备注:其它型号详细参数请咨询我们的销售设计人员,此处不再一一列举!
室外机参数如下:
![]() |
|
容量(HP) | 6 |
制冷剂 | R410A |
室外机电源 | 380V 3N~ 50HZ |
额定制冷量(kW) | 16.8 |
额定制热量(kW) | 18.8 |
-15℃制热量(kW) | 18.8 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 1720×950×750 |
净重(kg) | 210 |
![]() |
|
容量(HP) | 12 |
制冷剂 | R410A |
室外机电源 | 380V 3N~ 51HZ |
额定制冷量(kW) | 33.6 |
额定制热量(kW) | 37.6 |
-15℃制热量(kW) | 37.6 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 1720×950×750+1720×950×750 |
净重(kg) | 420 |
![]() |
|
容量(HP) | 30 |
制冷剂 | R410A |
室外机电源 | 380V 3N~ 52HZ |
额定制冷量(kW) | 84.0 |
额定制热量(kW) | 94.5 |
-15℃制热量(kW) | 94.5 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 1720×1210×750+1720×1210×750+ 1720×1210×750 |
净重(kg) | 885 |
备注:其它型号详细参数请咨询我们的销售设计人员,此处不再一一列举
!
相关产品 RELATED PRODUCTS