产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
1、天花板内置风管机 低静压 强热型主要型号如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 7.2 |
额定制热量(kW) | 9.2 |
净重(kg) | 35 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 270×(900+75)×720 |
2、天花板内置风管机(高静压型)强热型主要型号如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 12.5 |
额定制热量(kW) | 16.0 |
净重(kg) | 58 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 350×(1300+75)×800 |
3、四面出风嵌入式主要型号如下:
72 125
125型号的参数如下:
![]() |
|
室内机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 12.5 |
额定制热量(kW) | 16.0 |
净重(kg) | 29 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 298×840×840 |
室外机参数如下:
佰富彩室外机对应的型号如下:72 125
72型号参数如下:
![]() |
|
制冷剂 | R22 |
室外机电源 | AC1φ,220V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 7.2 |
额定制热量(kW) | 9.2 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 800×950×370 |
净重(kg) | 72 |
125型号参数如下:
![]() |
|
制冷剂 | R22 |
室外机电源 | AC3φ,380V/50Hz |
额定制冷量(kW) | 12.5 |
额定制热量(kW) | 16.0 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 1240×850×315 |
净重(kg) | 99 |
备注:其它型号详细参数请咨询我们的销售设计人员,此处不再一一列举!
相关产品 RELATED PRODUCTS