产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
遥控器:
产品特点:
直流变频,省电舒适
环绕气流,冷暖均匀
双重滤网,清新健康
佰富彩
遥控功能,人性设计
容量2.5匹 制热面积16~32m² 制冷面积24~39m²
容量3匹 制热面积20~40m² 制冷面积29~46m²
系列 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | ||
HP(匹数) | 2HP | 2HP | 2.5HP | 2.5HP | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXB350LCW(5) | FVXB350LCT(5) | FVXB360LCW(5) | FVXB360LCT(5) | FVXB372LCW(5) | FVXB372LCT(5) | |
室外机 | RXB350LC(5) | RXB350LC(5) | RXB360LC(5) | RXB360LC(5) | RXB372LC(5) | RXB372LC(5) | ||
遥控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
适用面积 | 制冷/制热 | ㎡ | 20~30/13~24 | 20~30/13~24 | 24~36/16~28 | 24~36/16~28 | 29~43/20~36 | 29~43/20~36 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 6.0(2.3~6.2) | 6.0(2.3~6.2) | 7.2(2.3~7.5) | 7.2(2.3~7.5) |
制热量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 6.6(2.3~7.6) | 6.6(2.3~7.6) | 8.0(2.3~9.5) | 8.0(2.3~9.5) |
SEER | 季节能效比 | GB7725 | 4.97 | 4.97 | 5.33 | 5.33 | 4.95 | 4.95 |
GB21455 | 4.08 | 4.08 | 4.05 | 4.05 | 3.65 | 3.65 | ||
尺寸 | 室内机 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
(H×W×D) | 室外机 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | 595×795×300 | 595×795×300 |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 38/41 | 38/41 | 39/43 | 39/43 | 39/43 | 39/43 |
工程实例 case