产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
1.全直流变频技术
2. 低功率只需30w(26型)
佰富彩3. 低频率小于等于1赫兹
4.噪音低至20分贝
5.全直流变频精控技术
佰富彩6.-15度超低温启动
7.150v-265v电压启动
佰富彩8.斯华洛世奇晶钻面板
佰富彩9.晶钻眼智能控制开关(限C型)
10.二氧化碳检测系统(限C型)
匹数 | 小1匹 |
制冷量(W) | 2670(750-3200) |
制热量(W) | 3400(760-4300)+850 |
制冷适用面积(㎡) | 15-23 |
制热适用面积(㎡) | 16-21 |
循环风量(m³/h) | 600 |
节能:
能效等级 | 1级 |
EER(能效比) | 无 |
变频 | 是 |
SEER-21455(季节能效比) | 4.77 |
噪音 | 内机噪音(分贝Db)(低-高) | 20-36 |
外机噪音(分贝Db)(低-高) | 38-51 | |
耗电 | 额定制冷功率(W) | 570(190-970) |
额定制热功率(W) | 830(225-1400)+850 | |
电源 | 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
ECO节能技术 | 无 |
0.1Hz超低频率运行 | 无 |
0.1W超低耗电待机 | 无 |
±0.1℃恒温精控 | 无 |
全直流变频系统 | 有 |
直流变频系统 | 无 |
高金镀换热系统 | 有 |
物联网 | 无 |
智慧眼 | 无 |
射频遥控器 | 无 |
3D送风 | 无 |
送风无级调速 | 无 |
上下自动摆风 | 有 |
左右自动摆风 | 无 |
超薄机身 | 无 |
超大导风叶 | 无 |
健康换气 | 无 |
室内机热干燥清洁 | 有 |
室外机反转除尘 | 无 |
高密度滤网 | 无 |
冷触媒滤网 | 有 |
R410A环保新冷媒 | 有 |
-15℃超低温制热 | 有 |
150V超低电压启动 | 有 |
电辅助加热 | 有 |
强劲制冷热 | 有 |
超静音 | 有 |
独立除湿 | 有 |
自动除霜 | 有 |
可控电辅热 | 有 |
睿风功能 | 有 |
i模式智能记忆功能 | 有 |
显示屏灯光可控 | 有 |
24小时定时设置 | 有 |
室内外温度查询 | 有 |
室外机五重防锈 | 有 |
相关产品 RELATED PRODUCTS
工程实例 case