产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
1.全直流变频技术
佰富彩2. 低功率只需45w
3. 低频率小于等于1赫兹
4.全直流变频精控技术
5.高金镀换热系统
6.一体式钢化玻璃面板
7.两侧环抱送风设计
佰富彩8.TFT真彩液晶显示屏(限D型)
匹数 | 小1匹 |
制冷量(W) | 7200(1600-8500) |
制热量(W) | 9500(1100-11300)+2100 |
制冷适用面积(㎡) | 34-53 |
制热适用面积(㎡) | 36-49 |
循环风量(m³/h) | 1300 |
节能:
能效等级 | 1级 |
EER(能效比) | 无 |
变频 | 是 |
SEER-21455(季节能效比) | 4.75 |
噪音 | 内机噪音(分贝Db)(低-高) | 34-42 |
外机噪音(分贝Db)(低-高) | 46-57 | |
耗电 | 额定制冷功率(W) | 2030(330-3220) |
额定制热功率(W) | 3050(290-3980)+2100 | |
电源 | 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
ECO节能技术 | 无 |
0.1Hz超低频率运行 | 无 |
0.1W超低耗电待机 | 无 |
±0.1℃恒温精控 | 无 |
全直流变频系统 | 有 |
直流变频系统 | 无 |
高金镀换热系统 | 有 |
物联网 | 无 |
智慧眼 | 无 |
射频遥控器 | 无 |
3D送风 | 无 |
送风无级调速 | 无 |
上下自动摆风 | 有 |
左右自动摆风 | 无 |
超薄机身 | 无 |
超大导风叶 | 无 |
健康换气 | 无 |
室内机热干燥清洁 | 有 |
室外机反转除尘 | 无 |
高密度滤网 | 无 |
冷触媒滤网 | 有 |
R410A环保新冷媒 | 有 |
-15℃超低温制热 | 有 |
150V超低电压启动 | 有 |
电辅助加热 | 有 |
强劲制冷热 | 有 |
超静音 | 有 |
独立除湿 | 有 |
自动除霜 | 有 |
可控电辅热 | 有 |
睿风功能 | 有 |
i模式智能记忆功能 | 有 |
显示屏灯光可控 | 有 |
24小时定时设置 | 有 |
室内外温度查询 | 有 |
室外机五重防锈 | 有 |
相关产品 RELATED PRODUCTS
工程实例 case