产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
高静压柜式系列规格参数: | 单冷型 |
型号 | 室内机 | FVY200AMY1L | FVY250AMY1L | FVY400AMY1L | FVY500AMY1L |
电源 | 三相 380V,50Hz | ||||
额定制冷容量 | KW | 20 | 25 | 40 | 50 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1670×950×510 | 1670×1170×510 | 1870×1170×720 | 1870×1470×720 |
运转音(制冷/制热) | dB(A) | 54 | 55 | 63 | 64 |
重量 | kg | 125 | 145 | 210 | 240 |
室外机 | RY200KMY1L | RY250KMY1L | RY200KMY1L×2 | RY250KMY1L×2 | |
电源 | 三相 380V,50Hz | ||||
运转音(制冷/制热) | dB(A) | 62/64 | 63/65 | 62/64(单机) | 63/65(单机) |
尺寸(H×W×D) | mm | 1220×1280×690 | 1440×1280×690 | 1220×1280×690 | 1440×1280×690 |
重量 | kg | 180 | 206 | 180×2 | 206×2 |
冷暖型 | |||||
型号 | 室内机 | FVY200AMY1L | FVY250AMY1L | FVY400AMY1L | FVY500AMY1L |
电源 | 三相 380V,50Hz | ||||
额定制冷容量 | KW | 20 | 25 | 40 | 50 |
额定制热容量 | KW | 20.6 | 28 | 41.2 | 56 |
运转音(制冷/制热) | dB(A) | 62/64 | 63/65 | 62/64(单机) | 63/65(单机) |
尺寸(H×W×D) | mm | 1670×950×510 | 1670×1170×510 | 1870×1170×720 | 1870×1470×720 |
重量 | kg | 125 | 145 | 210 | 240 |
室外机 | RY200KMY1L | RY250KMY1L | RY200KMY1L×2 | RY250KMY1L×2 | |
电源 | 三相 380V,50Hz | ||||
尺寸(H×W×D) | mm | 1220×1280×690 | 1440×1280×690 | 1220×1280×690 | 1440×1280×690 |
重量 | kg | 180 | 206 | 180×2 | 206×2 |
注:1.能力测定条件:
①.制冷能力基于室内温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB。冷媒配管长度为5m
②.制热能力基于室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。冷媒配管长度为5m
佰富彩
2.冷媒配管的允许长度:全长50m,高低差30m
相关产品 RELATED PRODUCTS
工程实例 case