产品分类
按品牌分类
按场所分类
空调产品 Product display
产品详情 Product Details
遥控器:
产品特点:
珠润面板,低调奢华
直流变频,节能减排
唤醒身体,轻松起床
佰富彩
清洁空气,健康之源
系列 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | SK系列挂壁机 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXS225KC-S5 | FTXS225KC-P5 | FTXS225KC-W5 | FTXS235KC-S5 | FTXS235KC-P5 | FTXS235KC-W5 | FTZS235KC-S5 | FTZS235KC-P5 | FTZS235KC-W5 | |
室外机 | RXS225KC5 | RXS225KC5 | RXS225KC5 | RXS235KC5 | RXS235KC5 | RXS235KC5 | RZS235KC5 | RZS235KC5 | RZS235KC5 | ||
遥控器 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ||
适用面积 | 制冷/制热 | ㎡ | 10~16/8~15 | 10~16/8~15 | 10~16/8~15 | 14~19/10~17 | 14~19/10~17 | 14~19/10~17 | 14~20/10~18 | 14~20/10~18 | 14~20/10~18 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) | 3.5(1.3~3.8) | 3.5(1.3~3.8) | 3.5(1.3~3.8) | 3.5(1.4~4.0) | 3.5(1.4~4.0) | 3.5(1.4~4.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(1.3~4.4) | 3.4(1.3~4.4) | 3.4(1.3~4.4) | 4.2(1.3~5.0) | 4.2(1.3~5.0) | 4.2(1.3~5.0) | 4.2(1.4~5.5) | 4.2(1.4~5.5) | 4.2(1.4~5.5) |
SEER(制冷季节能效比)*1 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | ||
SEER(制冷季节能效比)*2 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 |
室外机 | ㎜ | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×765×285 | 550×765×285 | 550×765×285 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 9/31 | 9/31 | 9/31 | 9/31 | 9/31 | 9/31 | 9/34 | 9/34 | 9/34 |
佰富彩*1 SEER值依据 生产标准GB7725-2004的测试方法得出
*2 SEER值依据 能效标准GB21455-2008的测试方法得出
工程实例 case